料金表-個人税務顧問
江崎総合会計事務所は中小企業・医業事業者様のニーズにお応えするため、多くのプランをご用意しております。各種詳細につきましては、お気軽にお問合せください。
個人向け税務会計
《記帳代行なし(自社で試算表作成)の場合》※年商2億円超は別途相談
料金表は左右にスクロールしてご覧いただけます
小規模事業特別プラン | 通常プラン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年商(単位:円) | ~1000万 | ~2000万 | ~3000万 | ~5000万 | ~1億 | ~2億 | ||
平均月間仕訳数 | ~50 | ~80 | ~120 | ~150 | ~200 | ~250 |
(単位:円)税抜き
料金表は左右にスクロールしてご覧いただけます
簡易顧問契約の場合(専任担当者の訪問なし) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会計チェック | 四半期ごと | 月額 | 7,800 | 8,800 | 9,800 | 11,800 | 14,800 | 17,800 |
決算 | 58,000 | 62,000 | 68,000 | 76,000 | 86,000 | 96,000 | ||
(年間) | 151,600 | 167,600 | 185,600 | 217,600 | 263,600 | 309,600 | ||
毎月 | 月額 | 8,800 | 9,800 | 10,800 | 12,800 | 15,800 | 18,800 | |
決算 | 58,000 | 62,000 | 68,000 | 76,000 | 86,000 | 96,000 | ||
(年間) | 163,600 | 179,600 | 197,600 | 229,600 | 275,600 | 321,600 |
監査は訪問せずメール添付等でデータの受渡しを行い、税務相談等はTELやメールで行います。
料金表は左右にスクロールしてご覧いただけます
月次顧問契約の場合(専任担当者の訪問あり) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会計チェック・訪問 | 四半期ごと | 月額 | 12,800 | 13,800 | 14,800 | 16,800 | 19,800 | 22,800 |
決算 | 58,000 | 62,000 | 68,000 | 76,000 | 86,000 | 96,000 | ||
(年間) | 211,600 | 227,600 | 245,600 | 277,600 | 323,600 | 369,600 | ||
毎月 | 月額 | 18,800 | 19,800 | 20,800 | 22,800 | 25,800 | 28,800 | |
決算 | 58,000 | 62,000 | 68,000 | 76,000 | 86,000 | 96,000 | ||
(年間) | 283,600 | 299,600 | 317,600 | 349,600 | 395,600 | 441,600 |
専任担当者が訪問し監査を行います。
《記帳代行ありの場合》※年商2億円超は別途相談
料金表は左右にスクロールしてご覧いただけます
小規模事業特別プラン | 通常プラン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年商(単位:万円) | ~1000万 | ~2000万 | ~3000万 | ~5000万 | ~1億 | ~2億 | ||
平均月間仕訳数 | ~50 | ~80 | ~120 | ~150 | ~180 | ~220 |
(単位:円)税抜き
料金表は左右にスクロールしてご覧いただけます
簡易顧問契約の場合(専任担当者の訪問なし) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記帳代行 | 四半期ごと | 月額 | 14,800 | 16,800 | 18,800 | 21,800 | 25,800 | 28,800 |
決算 | 58,000 | 62,000 | 68,000 | 76,000 | 86,000 | 96,000 | ||
(年間) | 235,600 | 263,600 | 293,600 | 337,600 | 395,600 | 441,600 | ||
毎月 | 月額 | 15,800 | 17,800 | 20,800 | 23,800 | 27,800 | 30,800 | |
決算 | 58,000 | 62,000 | 68,000 | 76,000 | 86,000 | 96,000 | ||
(年間) | 247,600 | 275,600 | 317,600 | 361,600 | 419,600 | 465,600 |
記帳代行は訪問せず郵送等で資料の受渡しを行い、税務相談等はTELやメールで行います。
料金表は左右にスクロールしてご覧いただけます
月次顧問契約の場合(専任担当者の訪問あり) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記帳代行・訪問 | 四半期ごと | 月額 | 19,800 | 21,800 | 23,800 | 26,800 | 30,800 | 33,800 |
決算 | 58,000 | 62,000 | 68,000 | 76,000 | 86,000 | 96,000 | ||
(年間) | 295,600 | 323,600 | 353,600 | 397,600 | 455,600 | 501,600 | ||
毎月 | 月額 | 25,800 | 27,800 | 30,800 | 33,800 | 37,800 | 40,800 | |
決算 | 58,000 | 62,000 | 68,000 | 76,000 | 86,000 | 96,000 | ||
(年間) | 367,600 | 395,600 | 437,600 | 481,600 | 539,600 | 585,600 |
専任担当者が訪問します。