個人税務顧問

料金表-個人税務顧問

江崎総合会計事務所は中小企業・医業事業者様のニーズにお応えするため、多くのプランをご用意しております。各種詳細につきましては、お気軽にお問合せください。東京エリアの料金はこちらをご確認ください。

個人向け税務会計

《記帳代行なし(自社で試算表作成)の場合》※年商2億円超は別途相談

料金表は左右にスクロールしてご覧いただけます

小規模事業特別プラン 通常プラン
年商(単位:円) ~1000万 ~2000万 ~3000万 ~5000万 ~1億 ~2億
平均月間仕訳数 ~50 ~80 ~120 ~150 ~200 ~250

(単位:円)税抜き

料金表は左右にスクロールしてご覧いただけます

簡易顧問契約の場合(専任担当者の訪問なし)
会計チェック 四半期ごと 月額 7,800 9,800 11,800 13,800 17,800 22,800
決算 62,000 68,000 76,000 86,000 98,000 112,000
(年間) 155,600 185,600 217,600 251,600 311,600 385,600
毎月 月額 9,800 11,800 13,800 15,800 19,800 24,800
決算 62,000 68,000 76,000 86,000 98,000 112,000
(年間) 179,600 209,600 241,600 275,600 335,600 409,600

監査は訪問せずメール添付等でデータの受渡しを行い、税務相談等はTELやメールで行います。

料金表は左右にスクロールしてご覧いただけます

月次顧問契約の場合(専任担当者の訪問あり)
会計チェック・訪問 四半期ごと 月額 13,800 15,800 17,800 19,800 23,800 28,800
決算 62,000 68,000 76,000 86,000 98,000 112,000
(年間) 227,600 257,600 289,600 323,600 383,600 457,600
毎月 月額 19,800 21,800 23,800 25,800 29,800 34,800
決算 62,000 68,000 76,000 86,000 98,000 112,000
(年間) 299,600 329,600 361,600 395,600 455,600 529,600

専任担当者が訪問し監査を行います。

《記帳代行ありの場合》※年商2億円超は別途相談

料金表は左右にスクロールしてご覧いただけます

小規模事業特別プラン 通常プラン
年商(単位:万円) ~1000万 ~2000万 ~3000万 ~5000万 ~1億 ~2億
平均月間仕訳数 ~50 ~80 ~120 ~150 ~180 ~220

(単位:円)税抜き

料金表は左右にスクロールしてご覧いただけます

簡易顧問契約の場合(専任担当者の訪問なし)
記帳代行 四半期ごと 月額 15,800 17,800 20,800 24,800 29,800 34,800
決算 62,000 68,000 76,000 86,000 98,000 112,000
(年間) 251,600 281,600 325,600 383,600 455,600 529,600
毎月 月額 17,800 19,800 22,800 26,800 31,800 36,800
決算 62,000 68,000 76,000 86,000 98,000 112,000
(年間) 275,600 305,600 349,600 407,600 479,600 553,600

記帳代行は訪問せず郵送等で資料の受渡しを行い、税務相談等はTELやメールで行います。

料金表は左右にスクロールしてご覧いただけます

月次顧問契約の場合(専任担当者の訪問あり)
記帳代行・訪問 四半期ごと 月額 21,800 23,800 26,800 30,800 35,800 40,800
決算 62,000 68,000 76,000 86,000 98,000 112,000
(年間) 323,600 353,600 397,600 455,600 527,600 601,600
毎月 月額 27,800 29,800 32,800 36,800 41,800 46,800
決算 62,000 68,000 76,000 86,000 98,000 112,000
(年間) 395,600 425,600 469,600 527,600 599,600 673,600

専任担当者が訪問します。