料金表-法人税務顧問
江崎総合会計事務所は中小企業・医業事業者様のニーズにお応えするため、多くのプランをご用意しております。各種詳細につきましては、お気軽にお問合せください。
法人向け税務会計
《記帳代行なし(自社で試算表作成)の場合》※年商2億円超は別途相談
料金表は左右にスクロールしてご覧いただけます
小規模事業特別プラン | 通常プラン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年商(単位:円) | ~1000万 | ~2000万 | ~3000万 | ~5000万 | ~1億 | ~2億 | ||
平均月間仕訳数 | ~50 | ~80 | ~120 | ~150 | ~200 | ~250 |
(単位:円) 税抜き
料金表は左右にスクロールしてご覧いただけます
簡易顧問契約の場合(専任担当者の訪問なし) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会計チェック | 四半期ごと | 月額 | 8,800 | 9,800 | 10,800 | 13,800 | 16,800 | 20,800 |
決算 | 126,000 | 132,000 | 138,000 | 144,000 | 150,000 | 168,000 | ||
(年間) | 231,600 | 249,600 | 267,600 | 309,600 | 351,600 | 417,600 | ||
毎月 | 月額 | 9,800 | 10,800 | 11,800 | 14,800 | 17,800 | 22,800 | |
決算 | 126,000 | 132,000 | 138,000 | 144,000 | 150,000 | 168,000 | ||
(年間) | 243,600 | 261,600 | 279,600 | 321,600 | 363,600 | 441,600 |
監査は訪問せずメール添付等でデータの受渡しを行い、税務相談等はTELやメールで行います。
料金表は左右にスクロールしてご覧いただけます
月次顧問契約の場合(専任担当者の訪問あり) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会計チェック・訪問 | 四半期ごと | 月額 | 13,800 | 14,800 | 15,800 | 18,800 | 21,800 | 25,800 |
決算 | 126,000 | 132,000 | 138,000 | 144,000 | 150,000 | 168,000 | ||
(年間) | 291,600 | 309,600 | 327,600 | 369,600 | 411,600 | 477,600 | ||
毎月 | 月額 | 19,800 | 20,800 | 21,800 | 24,800 | 27,800 | 32,800 | |
決算 | 126,000 | 132,000 | 138,000 | 144,000 | 150,000 | 168,000 | ||
(年間) | 363,600 | 381,600 | 399,600 | 441,600 | 483,600 | 561,600 |
専任担当者が訪問し監査を行います。
《記帳代行ありの場合》※年商2億円超は別途相談
料金表は左右にスクロールしてご覧いただけます
小規模事業特別プラン | 通常プラン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年商(単位:万円) | ~1000万 | ~2000万 | ~3000万 | ~5000万 | ~1億 | ~2億 | ||
平均月間仕訳数 | ~50 | ~80 | ~120 | ~150 | ~180 | ~220 |
(単位:円) 税抜き
料金表は左右にスクロールしてご覧いただけます
簡易顧問契約の場合(専任担当者の訪問なし) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記帳代行 | 四半期ごと | 月額 | 16,800 | 18,800 | 20,800 | 24,800 | 28,800 | 32,800 |
決算 | 126,000 | 132,000 | 138,000 | 144,000 | 150,000 | 168,000 | ||
(年間) | 327,600 | 357,600 | 387,600 | 441,600 | 495,600 | 561,600 | ||
毎月 | 月額 | 17,800 | 19,800 | 21,800 | 25,800 | 29,800 | 33,800 | |
決算 | 126,000 | 132,000 | 138,000 | 144,000 | 150,000 | 168,000 | ||
(年間) | 339,600 | 369,600 | 399,600 | 453,600 | 507,600 | 573,600 |
記帳代行は訪問せず郵送等で資料の受渡しを行い、税務相談等はTELやメールで行います。
料金表は左右にスクロールしてご覧いただけます
月次顧問契約の場合(専任担当者の訪問あり) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記帳代行・訪問 | 四半期ごと | 月額 | 21,800 | 23,800 | 25,800 | 29,800 | 33,800 | 37,800 |
決算 | 126,000 | 132,000 | 138,000 | 144,000 | 150,000 | 168,000 | ||
(年間) | 387,600 | 417,600 | 447,600 | 501,600 | 555,600 | 621,600 | ||
毎月 | 月額 | 27,800 | 29,800 | 31,800 | 35,800 | 39,800 | 43,800 | |
決算 | 126,000 | 132,000 | 138,000 | 144,000 | 150,000 | 168,000 | ||
(年間) | 459,600 | 489,600 | 519,600 | 573,600 | 627,600 | 693,600 |
専任担当者が訪問します。